Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Singapur - Singapore

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Cent 1981 17.00 0.925 2.9200 2.7010
1 Cent 1985-1996 15.00 0.925 1.8100 1.6743
5 Cents 1981 20.00 0.925 1.6500 1.5263
5 Cents 1985-1996 16.75 0.925 2.0000 1.8500
10 Cents 1981 19.00 0.925 3.3500 3.0988
10 Cents 1985-1996 18.50 0.925 3.0500 2.8213
20 Cents 1981 22.00 0.925 6.5100 6.0218
20 Cents 1985-1996 21.36 0.925 5.2400 4.8470
50 Cents 1981 26.00 0.925 10.8200 10.0085
50 Cents 1985-1996 24.06 0.925 8.5600 7.9180
1 Dollar 1975-1984 34.00 0.925 18.0500 16.6963
1 Dollar 1985-1986 27.00 0.925 9.9700 9.2223
1 Dollar 1987-1994 22.40 0.925 8.4273 7.7953
5 Dollars 1973 38.00 0.500 25.0000 23.1250
5 Dollars 1981-1982 32.00 0.925 18.0500 16.6963
5 Dollars 1983-1997 38.70 0.925 20.0000 18.5000
10 Dollars 1972-1973 38.00 0.900 31.1035 27.9932
10 Dollars 1974-1987 38.00 0.500 31.1035 15.5518
10 Dollars 1987-1988 40.07 0.500 31.1030 15.5515
10 Dollars 1989-1998 40.07 0.925 31.1030 28.7703
10 Dollars 1992 40.07 0.925 62.2000 57.5350
10 Dollars 1993-1997 40.07 0.999 62.2070 62.1448
50 Dollars 1980-1981 40.07 0.500 31.1000 15.5500

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Dollar 1983-1984 15.00 0.999 3.1100 3.1069
1 Dollar 1996-1997 0.00 0.999 1.5500 1.5485
2 Dollars 1983-1984 20.00 0.999 7.7750 7.7672
5 Dollars 1983-1991 24.00 0.999 15.5500 15.5345
5 Dollars 1990-1995 14.00 0.999 1.5500 1.5485
5 Dollars 1996-1997 0.00 0.999 3.1100 3.1069
10 Dollars 1983-1984 30.00 0.999 31.1035 31.0724
10 Dollars 1990-1995 18.00 0.999 3.1100 3.1069
20 Dollars 1996-1997 0.00 0.999 15.5500 15.5345
25 Dollars 1990-1997 21.00 0.999 7.7700 7.7622
50 Dollars 1989 25.00 0.917 10.0000 9.1700
50 Dollars 1990-1995 25.00 0.999 15.5500 15.5345
50 Dollars 1995-1997 32.00 0.999 31.1000 31.0689
50 Dollars 1997 37.70 0.999 31.1000 31.0689
100 Dollars 1975 19.00 0.900 6.9119 6.2207
100 Dollars 1990-1995 31.00 0.999 31.1035 31.0724
150 Dollars 1969 30.00 0.920 24.8830 22.8924
250 Dollars 1975 28.00 0.900 17.2797 15.5517
250 Dollars 1990 28.00 0.999 31.1040 31.0729
250 Dollars 1993-1997 32.12 0.999 31.1035 31.0724
500 Dollars 1975 34.00 0.900 34.5594 31.1035
500 Dollars 1981-1992 28.50 0.917 16.9650 15.5569

Platinmünzen - Platincoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
200 Dollars 1992 32.00 0.999 31.1035 31.0724
500 Dollars 1990 31.00 0.999 31.1040 31.0729