Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Italien - Italia

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Fiorino 1848-1858 24.00 0.916 6.8760 6.2984
1 Fiorino 1859 24.00 0.917 6.8800 6.3090
4 Fiorini 1856-1859 41.00 0.916 27.5000 25.1900
15 Centesimi 1848 18.00 0.229 1.2600 0.2885
20 Centesimi 1863-1867 15.00 0.835 1.0000 0.8350
25 Centesimi 1848 0.00 0.900 1.2500 1.1250
50 Centesimi 1861-1862 17.00 0.900 2.5000 2.2500
50 Centesimi 1863-1892 17.00 0.835 2.5000 2.2500
½ Scudo 1853 30.00 0.900 12.3450 11.1105
1 Scudo 1853 38.50 0.900 26.0000 23.4000
½ Paolo 1853-1859 18.00 0.920 1.3700 1.2604
1 Paolo 1856-1858 24.00 0.920 2.7400 2.5208
5 Grana 1848,51,53 15.00 0.833 1.1500 0.9580
10 Grana 1848-1859 17.00 0.833 2.2900 1.9076
20 Grana 1848-1849 21.00 0.833 4.5900 3.8235
60 Grana 1848-1859 30.00 0.833 13.7500 11.4538
120 Grana 1848-1859 36.00 0.833 27.5300 22.9325
½ Lira 1854-1855 16.00 0.900 2.1650 1.9485
1 Lira 1852-1858 22.00 0.900 4.3300 3.8970
1 Lira 1863-1917 24.00 0.835 5.0000 4.1750
2 Lire 1848-1917 27.00 0.900 10.0000 9.0000
5 Lire 1848-1914 37.00 0.900 25.0000 22.5000
5 Lire 1926-1941 22.00 0.835 5.0000 4.1750
10 Lire 1926-1941 25.00 0.835 10.0000 8.3500
20 Lire 1927-1934 35.00 0.800 15.0000 12.0000
20 Lire 1928-1941 35.00 0.600 20.0000 12.0000
100 Lire 1988 27.80 0.835 8.0000 6.6800
100 Lire 1993 0.00 0.835 5.0000 4.1750
200 Lire 1988-1990 24.00 0.835 5.0000 4.1750
200 Lire 1991 27.00 0.835 9.0000 7.5150
500 Lire 1958-1994 29.00 0.835 11.0000 9.1850
500 Lire 1991-1994 32.00 0.835 15.0000 12.5250
1.000 Lire 1970-1997 32.00 0.835 14.6000 12.1910
5.000 Lire 1993-1996 32.00 0.835 18.0000 15.0300
10.000 Lire 1994,97 34.00 0.835 22.0000 18.3700
10.000 Lire 1997 34.00 0.900 18.4000 16.5600
10.000/5 Lire/Ecu 1994-1996 34.00 0.835 22.0000 18.3700
1 Ecu 1992 38.60 0.925 25.0000 23.1250

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½ Sovrano 1848-1856 20.00 0.900 5.6700 5.1030
1 Sovrano 1853-1856 26.00 0.900 11.3300 10.1970
3 Ducati 1848-1856 17.00 0.996 3.7900 3.7748
6 Ducati 1848-1856 20.00 0.996 7.5700 7.5397
15 Ducati 1848-1856 28.00 0.996 18.9300 18.8543
30 Ducati 1848-1856 35.00 0.996 37.8700 37.7185
1 Zecchino 1853 21.00 0.998 3.4520 3.4451
1 Ruspone 1859 27.00 0.998 10.4700 10.4491
1 Scudo 1997 30.00 0.900 3.2200 2.8980
2 Scudi 1997 42.00 0.900 6.4400 5.7960
5 Lire 1863,65 16.00 0.900 1.6129 1.4516
10 Lire 1850-1860 19.00 0.900 3.2200 2.8980
10 Lire 1861-1927 19.00 0.900 3.2258 2.9032
20 Lire 1848-1897 21.00 0.900 6.4500 5.8050
20 Lire 1902-1927 20.00 0.900 6.4516 5.8064
40 Lire 1848 26.00 0.900 12.9000 11.6100
50 Lire 1864-1927 27.00 0.900 16.1290 14.5161
50 Lire 1931-1936 20.00 0.900 4.3995 3.9596
100 Lire 1864-1927 34.00 0.900 32.5880 29.3292
100 Lire 1931-1936 24.00 0.900 8.7990 7.9191
100 Lire 1937,40 20.00 0.900 5.1900 4.6710
50.000 Lire 1993,96,97 20.00 0.900 7.5000 6.7500
100.000 Lire 1993,96,97 25.00 0.900 15.0000 13.5000
1 Ecu 1992 22.50 0.750 6.7200 5.0400