Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Irland - Ireland

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Schilling 1928-1942 22.00 0.750 5.6552 4.2414
10 Schilling 1966 31.00 0.833 18.1400 15.1106
1 Florin 1928-1943 28.00 0.750 11.3104 8.4825
½ Crown 1928-1943 29.00 0.750 14.1380 10.6035
1 Punt 1995 0.00 0.925 28.2800 26.1590
Ecu 1995 38.00 0.925 25.0000 23.1250
Ecu 1995 65.00 0.999 155.4994 155.3439
5 Ecu 1990 28.00 0.925 10.0000 9.2500
10 Ecu 1990 37.50 0.925 28.0000 25.9000
20 Ecu 1995 38.61 0.925 25.0000 23.1250
25 Ecu 1992 38.00 0.925 23.0000 21.2750
25 Ecu 1992 38.00 0.925 46.0000 42.5500

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Ecu 1990 28.00 0.917 15.0000 13.7550
150 Ecu 1995 23.00 0.750 6.7200 5.0400