Weltmünzen-Gewichtskatalog
Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!
Australien - Australia
Silbermünzen - Silvercoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pence | 1910-1944 | 16.00 | 0.925 | 1.4100 | 1.3043 | |
3 | Pence | 1947-1964 | 16.00 | 0.500 | 1.4100 | 0.7050 | |
6 | Pence | 1910-1945 | 19.00 | 0.925 | 2.8200 | 2.6085 | |
6 | Pence | 1946-1963 | 19.00 | 0.500 | 2.8200 | 1.4100 | |
1 | Schilling | 1910-1944 | 24.00 | 0.925 | 5.6500 | 5.2263 | |
1 | Schilling | 1946-1963 | 24.00 | 0.500 | 5.6500 | 2.8250 | |
1 | Florin | 1910-1945 | 29.00 | 0.925 | 11.3100 | 10.4618 | |
1 | Florin | 1946-1963 | 29.00 | 0.500 | 11.3100 | 5.6550 | |
1 | Crown | 1937-1938 | 38.00 | 0.925 | 28.2800 | 26.1590 | |
25 | Cents | 1988-1990 | 16.75 | 0.999 | 7.7750 | 7.7672 | |
50 | Cents | 1966 | 32.00 | 0.800 | 13.2800 | 10.6240 | |
50 | Cents | 1988-1989 | 31.29 | 0.925 | 18.0000 | 16.6500 | |
1 | Dollar | 1988-1990 | 38.10 | 0.999 | 31.1000 | 31.0689 | |
1 | Dollar | 1988-1995 | 25.12 | 0.925 | 11.4900 | 10.6283 | |
1 | Dollar | 1988-1999 | 40.06 | 0.999 | 31.1035 | 31.0724 | |
1 | Dollar | 1994,95 | 40.60 | 0.999 | 31.6300 | 31.5984 | |
2 | Dollars | 1988,91 | 20.03 | 0.925 | 8.4300 | 7.7978 | |
2 | Dollars | 1992-1999 | 50.00 | 0.999 | 62.2000 | 62.1378 | |
5 | Dollars | 1988-1996 | 38.90 | 0.925 | 35.7900 | 33.1058 | |
5 | Dollars | 1990-1991 | 40.00 | 0.999 | 31.1035 | 31.0724 | |
5 | Dollars | 1994 | 38.90 | 0.925 | 31.1040 | 28.7712 | |
5 | Dollars | 1997-2000 | 40.50 | 0.999 | 31.6350 | 31.6034 | |
10 | Dollars | 1982-1996 | 34.10 | 0.925 | 20.0000 | 18.5000 | |
10 | Dollars | 1991 | 0.00 | 0.999 | 62.2140 | 62.1518 | |
10 | Dollars | 1989-1995 | 34.10 | 0.925 | 40.0000 | 37.0000 | |
10 | Dollars | 1992-1999 | 75.00 | 0.999 | 310.0670 | 309.7569 | |
10 | Dollars | 1994-1998 | 34.10 | 0.999 | 20.7700 | 20.7492 | |
20 | Dollars | 1993 | 40.00 | 0.925 | 33.6200 | 31.0985 | |
25 | Dollars | 1992 | 39.00 | 0.925 | 33.6200 | 31.0985 | |
30 | Dollars | 1992-1999 | 100.00 | 0.999 | 1000.0000 | 999.0000 | |
50 | Dollars | 1991 | 0.00 | 0.999 | 311.0670 | 310.7559 | |
150 | Dollars | 1991 | 0.00 | 0.999 | 1000.1000 | 999.0000 | |
Goldmünzen - Goldcoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
1 | Adelaide Pd. | 1852 | 22.00 | 9.170 | 8.7500 | 80.2375 | |
½ | Sovereign | 1855-1918 | 19.00 | 0.917 | 3.9940 | 3.6625 | |
1 | Sovereign | 1855-1931 | 22.00 | 0.917 | 7.9881 | 7.3251 | |
2 | Pfund | 1887,1902 | 28.00 | 0.917 | 15.9761 | 14.6501 | |
5 | Pfund | 1887,1902 | 36.00 | 0.917 | 39.9403 | 36.6253 | |
5 | Dollars | 1989-1999 | 14.10 | 0.999 | 1.5500 | 1.5485 | |
5 | Dollars | 1995-1996 | 14.00 | 0.999 | 3.1100 | 3.1069 | |
10 | Dollars | 1997 | 0.00 | 0.999 | 3.1100 | 3.1069 | |
15 | Dollars | 1986-1999 | 16.10 | 0.999 | 3.1103 | 3.1072 | |
25 | Dollars | 1986-1999 | 20.10 | 0.999 | 7.7700 | 7.7622 | |
50 | Dollars | 1992 | 25.10 | 0.583 | 7.7760 | 4.5334 | |
50 | Dollars | 1986-1999 | 25.10 | 0.999 | 15.5017 | 15.4862 | |
100 | Dollars | 1986-1999 | 32.10 | 0.999 | 31.1035 | 31.0724 | |
100 | Dollars | 1992 | 39.00 | 0.917 | 47.5400 | 43.5942 | |
100 | Dollars | 1995 | 25.00 | 0.916 | 10.3600 | 9.4898 | |
100 | Dollars | 1995 | 25.00 | 0.999 | 10.3600 | 10.3496 | |
100 | Dollars | 1997-2000 | 25.00 | 0.999 | 10.0200 | 10.0100 | |
150 | Dollars | 1995-2003 | 30.00 | 0.999 | 15.5500 | 15.5345 | |
200 | Dollars | 1980-1995 | 24.20 | 0.917 | 10.0000 | 9.1700 | |
200 | Dollars | 1993 | 28.00 | 0.917 | 16.8200 | 15.4239 | |
200 | Dollars | 1992-1999 | 40.60 | 0.999 | 62.2650 | 62.2588 | |
250 | Dollars | 1992 | 28.00 | 0.917 | 16.9500 | 15.5432 | |
500 | Dollars | 1991 | 42.00 | 0.999 | 62.2140 | 62.1518 | |
1.000 | Dollars | 1992-1999 | 60.30 | 0.999 | 311.0670 | 310.7559 | |
2.500 | Dollars | 1991-1998 | 60.00 | 0.999 | 311.0670 | 310.7559 | |
3.000 | Dollars | 1992-1999 | 75.30 | 0.999 | 1000.1000 | 1000.000 | |
10.000 | Dollars | 1991 | 74.00 | 0.999 | 1000.1000 | 999.0000 | |
1/10 | Unze | 1996 | 16.00 | 0.999 | 3.1000 | 3.0969 | |
1/4 | Unze | 1996 | 20.00 | 0.999 | 7.7800 | 7.7722 | |
1 | Unze | 1996 | 32.00 | 0.999 | 31.1000 | 31.0689 | |
Platinmünzen - Platincoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
5 | Dollars | 1989-1998 | 13.00 | 0.999 | 1.5710 | 1.5694 | |
15 | Dollars | 1988-1998 | 16.10 | 0.999 | 3.1370 | 3.1339 | |
25 | Dollars | 1988-1998 | 20.50 | 0.999 | 7.8150 | 7.8072 | |
50 | Dollars | 1988-1998 | 25.10 | 0.999 | 15.6050 | 15.5894 | |
100 | Dollars | 1988-1998 | 32.10 | 0.999 | 31.1850 | 31.1538 | |
200 | Dollars | 1992-1998 | 40.00 | 0.999 | 62.2600 | 62.2289 | |
500 | Dollars | 1991 | 32.00 | 0.999 | 62.2140 | 62.1518 | |
1.000 | Dollars | 1992-1998 | 60.30 | 0.999 | 311.0670 | 309.5117 | |
2.500 | Dollars | 1991 | 60.00 | 0.999 | 311.0670 | 310.7559 | |
3.000 | Dollars | 1992-1998 | 75.30 | 0.999 | 1000.1000 | 999.6000 | |
10.000 | Dollars | 1991 | 74.00 | 0.999 | 1000.1000 | 999.0999 | |
Palladiummünzen - Palladiumcoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
40 | Dollars | 1995-1998 | 40.00 | 0.999 | 31.1800 | 31.1488 |