Weltmünzen-Gewichtskatalog
Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!
Ägypten - Egypt
Silbermünzen - Silvercoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Para | AH | 1278-1285 | 13.00 | 0.833 | 0.2900 | 0.2416 |
10 | Para | AH | 1286-1292 | 13.00 | 0.900 | 0.3000 | 0.2700 |
20 | Para | AH | 1277-1285 | 15.00 | 0.833 | 0.6500 | 0.5415 |
20 | Para | AH | 1286-1292 | 15.00 | 0.900 | 0.6500 | 0.5850 |
20 | Para | AH | 1293-1297 | 15.00 | 0.833 | 0.5500 | 0.4582 |
1 | Qirsh | AH | 1277-1285 | 18.00 | 0.833 | 1.1800 | 0.9829 |
1 | Qirsh | AH | 1286-1293 | 18.00 | 0.900 | 1.1800 | 1.0620 |
1 | Qirsh | AH | 1302-1329 | 16.00 | 0.833 | 1.4000 | 1.1662 |
2 | Qirsh | AH | 1302-1329 | 19.00 | 0.833 | 2.8000 | 2.3324 |
2 ½ | Qirsh | AH | 1280 | 21.00 | 0.833 | 3.1500 | 2.6240 |
2 ½ | Qirsh | AH | 1284-1285 | 21.00 | 0.833 | 3.5000 | 2.9155 |
2 ½ | Qirsh | AH | 1286-1291 | 21.00 | 0.900 | 3.6000 | 3.2400 |
2 ½ | Qirsh | AH | 1288 | 21.00 | 0.833 | 3.4600 | 2.8822 |
5 | Qirsh | AH | 1277-1286 | 26.00 | 0.833 | 6.6000 | 5.4978 |
5 | Qirsh | AH | 1280 | 26.00 | 0.833 | 6.2000 | 5.1646 |
5 | Qirsh | AH | 1286-1291 | 26.00 | 0.900 | 6.6000 | 5.9400 |
5 | Qirsh | AH | 1294,98 | 26.00 | 0.833 | 6.9200 | 5.7644 |
5 | Qirsh | AH | 1302-1332 | 26.00 | 0.833 | 7.0000 | 5.8310 |
10 | Qirsh | AH | 1278-1287 | 29.00 | 0.900 | 14.0000 | 12.6000 |
10 | Qirsh | AH | 1280 | 29.00 | 0.833 | 12.5000 | 10.4125 |
10 | Qirsh | AH | 1298-1332 | 29.00 | 0.833 | 14.0000 | 11.6620 |
20 | Qirsh | AH | 1277-1332 | 36.00 | 0.833 | 28.0000 | 23.3240 |
20 | Qirsh | AH | 1287 | 36.00 | 0.900 | 28.0000 | 25.2000 |
20 | Qirsh | AH | 1293,97,98 | 36.00 | 0.833 | 27.5700 | 22.9658 |
2 | Piaster | AH | 1335-1361 | 19.00 | 0.833 | 2.8000 | 2.3324 |
2 | Piaster | AH | 1363 | 19.00 | 0.500 | 2.8000 | 1.4000 |
5 | Piaster | AH | 1335-1358 | 26.00 | 0.833 | 7.0000 | 5.8310 |
5 | Piaster | AH | 1375-1386 | 21.00 | 0.720 | 3.5000 | 2.5200 |
5 | Piaster | AH | 1384 | 19.00 | 0.720 | 2.5000 | 1.8000 |
10 | Piaster | AH | 1335-1358 | 31.00 | 0.833 | 14.0000 | 11.6620 |
10 | Piaster | AH | 1374 | 25.00 | 0.625 | 7.0000 | 4.3750 |
10 | Piaster | AH | 1375-1386 | 25.00 | 0.720 | 7.0000 | 5.0400 |
10 | Piaster | AH | 1384 | 25.00 | 0.720 | 5.0000 | 3.6000 |
20 | Piaster | AH | 1335-1358 | 39.00 | 0.833 | 28.0000 | 23.3240 |
20 | Piaster | AH | 1375,80,86 | 32.00 | 0.720 | 14.0000 | 10.0800 |
25 | Piaster | AH | 1375,76,80 | 34.00 | 0.720 | 17.5000 | 12.6000 |
25 | Piaster | AH | 1384 | 30.00 | 0.720 | 10.0000 | 7.2000 |
25 | Piaster | AH | 1393 | 30.00 | 0.720 | 6.0000 | 4.3200 |
50 | Piaster | AH | 1375 | 39.00 | 0.900 | 28.0000 | 25.2000 |
50 | Piaster | AH | 1384 | 39.00 | 0.720 | 20.0000 | 14.4000 |
50 | Piaster | AH | 1390 | 33.00 | 0.720 | 12.5000 | 9.0000 |
1 | Pfund | AH | 1359-1393 | 39.00 | 0.720 | 25.0000 | 18.0000 |
1 | Pfund | AH | 1394-1415 | 35.00 | 0.720 | 15.0000 | 10.8000 |
1 | Pfund | 1994,95 | 35.00 | 0.720 | 15.0000 | 10.8000 | |
5 | Pfund | AH | 1397-1401 | 35.00 | 0.925 | 24.0000 | 22.2000 |
5 | Pfund | AH | 1401 | 35.00 | 0.925 | 48.0000 | 44.4000 |
5 | Pfund | AH | 1404-1413 | 37.00 | 0.720 | 17.5000 | 12.6000 |
5 | Pfund | AH | 1407-1412 | 37.00 | 0.900 | 17.5000 | 15.7500 |
5 | Pfund | AH | 1407 | 37.00 | 0.720 | 17.7800 | 12.8016 |
5 | Pfund | AH | 1410-1411 | 37.00 | 0.900 | 17.8200 | 16.0380 |
5 | Pfund | 1993-1995 | 37.00 | 0.720 | 17.5000 | 12.6000 | |
5 | Pfund | 1993,94 | 38.00 | 0.999 | 22.5000 | 22.4775 | |
5 | Pfund | 1994,95 | 37.00 | 0.925 | 17.5000 | 16.1875 | |
Goldmünzen - Goldcoins |
|||||||
Nominal | Währung | Epoche | Prägejahr | Ø in mm | Feingehalt | Bruttogew. in g | Feingew. in g |
5 | Qirsh | AH | 1279-1291 | 12.00 | 0.875 | 0.4272 | 0.3738 |
5 | Qirsh | AH | 1293-1326 | 12.00 | 0.875 | 0.4200 | 0.3675 |
10 | Qirsh | AH | 1286-1326 | 13.00 | 0.875 | 0.8554 | 0.7485 |
25 | Qirsh | AH | 1284-1298 | 15.00 | 0.875 | 2.1360 | 1.8690 |
50 | Qirsh | AH | 1287-1298 | 18.00 | 0.875 | 4.2740 | 3.7398 |
100 | Qirsh | AH | 1277-1300 | 21.00 | 0.875 | 8.5440 | 7.4760 |
100 | Qirsh | AH | 1304 | 21.00 | 0.875 | 8.5000 | 7.4375 |
500 | Qirsh | AH | 1284-1291 | 37.00 | 0.875 | 42.7200 | 37.3800 |
500 | Qirsh | AH | 1293,98 | 37.00 | 0.875 | 42.7400 | 37.3975 |
20 | Piaster | AH | 1341-1357 | 15.00 | 0.875 | 1.7000 | 1.4875 |
50 | Piaster | AH | 1341-1357 | 19.00 | 0.875 | 4.2500 | 3.7188 |
100 | Piaster | AH | 1335-1357 | 24.00 | 0.875 | 8.5000 | 7.4375 |
500 | Piaster | AH | 1340-1357 | 37.00 | 0.875 | 42.5000 | 37.1875 |
½ | Pfund | AH | 1377/1413 | 20.00 | 0.875 | 4.2500 | 3.7188 |
½ | Pfund | 1994 | 18.00 | 0.875 | 4.0000 | 3.5000 | |
1 | Pfund | AH | 1374,77,79 | 22.00 | 0.875 | 8.5000 | 7.4375 |
1 | Pfund | AH | 1390-1415 | 24.00 | 0.875 | 8.0000 | 7.0000 |
1 | Pfund | 1994,95 | 24.00 | 0.875 | 8.0000 | 7.0000 | |
5 | Pfund | AH | 1374,77,79 | 37.00 | 0.875 | 42.5000 | 37.1875 |
5 | Pfund | AH | 1384-1412 | 33.00 | 0.875 | 26.0000 | 22.7500 |
5 | Pfund | AH | 1405 | 35.00 | 0.875 | 40.0000 | 35.0000 |
5 | Pfund | 1995 | 33.00 | 0.875 | 26.0000 | 22.7500 | |
10 | Pfund | AH | 1384 | 39.00 | 0.875 | 52.0000 | 45.5000 |
10 | Pfund | AH | 1400-1406 | 34.00 | 0.875 | 40.0000 | 35.0000 |
50 | Pfund | 1977 | 0.00 | 0.916 | 15.0000 | 13.7400 | |
50 | Pfund | AH | 1406-1412 | 24.00 | 0.900 | 8.5000 | 7.6500 |
50 | Pfund | 1994 | 24.00 | 0.900 | 8.4200 | 7.5780 | |
100 | Pfund | 1977 | 0.00 | 0.916 | 30.0000 | 27.4800 | |
100 | Pfund | 1983-1992 | 32.00 | 0.900 | 17.1500 | 15.4350 | |
100 | Pfund | AH | 1406-1413 | 32.00 | 0.900 | 17.0000 | 15.3000 |