Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Ecuador - Ecuador

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1/4 Real 1849-1862 13.00 0.333 0.7200 0.2398
½ Real 1848-1849 17.00 0.667 1.5500 1.0339
2 Reals 1848-1862 26.00 0.667 5.5000 3.6685
2 Reals 1862 26.00 0.666 6.7600 4.5022
4 Reals 1855 31.00 0.667 12.3000 8.2041
4 Reals 1862 31.00 0.666 13.4300 8.9444
5 Francos 1858 38.00 0.900 25.0000 22.5000
½ Decimo 1893-1915 14.00 0.900 1.2500 1.1250
1 Decimo 1884-1916 17.00 0.900 2.5000 2.2500
2 Decimos 1884-1916 23.00 0.900 0.5000 0.4500
50 Centavos 1928,30 17.00 0.720 2.5000 1.8000
½ Sucre 1884 30.00 0.900 12.5000 11.2500
1 Sucre 1887-1897 36.00 0.900 25.0000 22.5000
1 Sucre 1928,30,34 24.00 0.720 5.0000 3.6000
2 Sucres 1928,30,44 28.00 0.720 10.0000 7.2000
5 Sucres 1943-1944 37.00 0.720 25.0000 18.0000
1.000 Sucres 1986 38.61 0.925 23.3300 21.5803
5.000 Sucres 1991,94,97 40.00 0.925 27.0000 24.9750

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
8 Escudos 1848-1856 37.00 0.875 27.0640 23.6810
10 Sucres 1899-1900 21.00 0.900 8.3600 7.5240
1 Condor 1928 21.00 0.900 8.3592 7.5233

Elfenbeinküste - Ivory Coast

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Francs 1966 33.00 0.925 25.0000 23.1250

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Francs 1966 0.00 0.900 3.2000 2.8800
25 Francs 1966 21.00 0.900 8.0000 7.2000
50 Francs 1966 0.00 0.900 16.0000 14.4000
100 Francs 1966 0.00 0.900 32.0000 28.8000

El Salvador - El Salvador

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
5 Centavos 1892-1914 14.00 0.835 1.2500 1.0438
10 Centavos 1892-1914 18.00 0.835 2.5000 2.0875
20 Centavos 1892-1893 21.00 0.835 5.0000 4.1750
25 Centavos 1911-1914 25.00 0.835 6.2500 5.2188
25 Centavos 1943-1944 28.00 0.900 7.5000 6.7500
25 Centavos 1953 17.00 0.900 2.5000 2.2500
50 Centavos 1892-1894 30.00 0.900 12.5000 11.2500
50 Centavos 1953 20.00 0.900 5.0000 4.5000
1 Peso 1892-1914 37.00 0.900 25.0000 22.5000
1 Colon 1925 37.00 0.900 25.0000 22.5000
1 Colon 1971 15.00 0.999 2.3000 2.2977
5 Colones 1971 29.00 0.999 11.5000 11.4885
25 Colones 1977 35.00 0.900 25.0000 22.5000
150 Colones 1992 36.00 0.900 25.0000 22.5000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
2 ½ Pesos 1892 17.00 0.900 4.0323 3.6291
5 Pesos 1892 20.00 0.900 8.0645 7.2581
10 Pesos 1892 26.00 0.900 16.1290 14.5161
20 Pesos 1892 32.00 0.900 32.2580 29.0322
20 Colones 1925 26.00 0.900 15.5600 14.0040
25 Colones 1971 16.00 0.900 2.9400 2.6460
50 Colones 1971 27.00 0.900 5.9000 5.3100
100 Colones 1971 29.00 0.900 11.8000 10.6200
200 Colones 1971 37.00 0.900 23.6000 21.2400
250 Colones 1977 28.00 0.917 16.0000 14.6720
2.500 Colones 1992 27.00 0.917 16.0000 14.6720

Eritrea - Eritrea

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Centesimi 1890 17.00 0.835 2.5000 2.0875
1 Lira 1890,91,96 24.00 0.835 5.0000 4.1750
2 Lire 1890,96 26.00 0.835 10.0000 8.3500
5 Lire 1891,96 39.00 0.900 28.1250 25.3125
1 Tallero 1918 39.00 0.835 28.0668 23.4358
10 Dollars 1993 38.60 0.999 31.1000 31.0689
10 Dollars 1993-1997 38.60 0.925 28.2800 26.1590
10 Birr 1995 38.60 0.925 28.2800 26.1590

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Dollar 1993 17.95 0.999 3.1100 3.1069
100 Dollar 1993-1996 22.00 0.999 6.2200 6.2138
100 Birr 1995 22.00 0.999 6.2200 6.2138

Estland - Estonia

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Krone 1933 25.00 0.500 6.0000 3.0000
2 Kronen 1930,32 30.00 0.500 12.0000 6.0000
10 Kronen 1992 39.00 0.925 28.2800 26.1590
10 Kronen 1998 31.00 0.925 16.0000 14.8000
100 Kronen 1992 35.00 0.925 24.0000 22.2000
100 Kronen 1996 38.61 0.925 28.2000 26.0850
100 Kronen 1998 38.61 0.925 27.0000 24.9750

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
500 Kronen 1998 22.00 0.900 8.6400 7.7760