Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Bahamas - Bahamas

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Cents 1966-1980 29.00 0.800 10.3700 8.2960
1 Dollar 1966-1980 34.00 0.800 18.1400 14.5120
1 Dollar 1996 38.61 0.999 31.1000 31.0689
2 Dollars 1966-1980 39.00 0.925 29.8000 27.5650
2 Dollars 1989,91 33.00 0.925 16.8500 15.5863
2 Dollars 1994,95 38.61 0.925 28.2800 26.1590
2 Dollars 1995 39.00 0.999 30.0800 30.0499
2 Dollars 1995 38.61 0.999 31.1000 31.0689
2 Dollars 1997 38.61 0.925 23.3300 21.5803
5 Dollars 1966-1980 44.00 0.925 42.1200 38.9610
5 Dollars 1981-1985 35.00 0.500 42.1200 21.0600
5 Dollars 1989,91,92 35.00 0.925 19.4400 17.9820
5 Dollars 1991,92 35.00 0.925 15.4400 14.2820
5 Dollars 1993,94 39.00 0.925 23.3300 21.5803
5 Dollars 1994 39.00 0.925 31.4700 29.1098
5 Dollars 1994,95 38.61 0.999 31.1000 31.0689
10 Dollars 1973 49.00 0.925 49.7500 46.0188
10 Dollars 1974 49.00 0.925 50.4200 46.6385
10 Dollars 1975-1977 49.00 0.925 49.1000 45.4175
10 Dollars 1978 49.00 0.500 45.3600 22.6800
10 Dollars 1980,83 37.00 0.500 30.2800 15.1400
10 Dollars 1981-1995 38.61 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1983-1984 37.00 0.925 23.3300 21.5803
10 Dollars 1984 38.61 0.500 29.1700 14.5850
10 Dollars 1986 39.00 0.500 28.2800 14.1400
10 Dollars 1993 63.00 0.925 136.0800 125.8740
10 Dollars 1995 63.00 0.999 155.5170 155.3615
10 Dollars 1995 38.61 0.925 0.9250 0.8556
25 Dollars 1985 57.00 0.925 120.0000 111.0000
25 Dollars 1985,87 63.00 0.925 129.6000 119.8800
25 Dollars 1987-1991 63.00 0.925 136.0000 125.8000
50 Dollars 1996 140.00 0.999 0.9990 0.9980
100 Dollars 1993,94,95 100.00 0.999 1000.0000 999.0000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Dollar 1995 0.00 0.999 1.2400 1.2388
2 Dollars 1995,96 17.95 0.999 3.1100 3.1069
5 Dollars 1992 14.00 0.583 1.5500 0.9037
5 Dollars 1994 16.00 0.999 3.1100 3.1069
5 Dollars 1995 0.00 0.999 6.2200 6.2138
5 Dollars 1996 22.00 0.999 7.7750 7.7672
10 Dollars 1967,71 18.00 0.917 3.9943 3.6628
10 Dollars 1972 18.00 0.917 3.1950 2.9298
10 Dollars 1973 15.00 0.750 1.4500 1.0875
10 Dollars 1973 15.00 0.585 1.4500 0.8483
10 Dollars 1985 38.00 0.917 47.5400 43.5942
10 Dollars 1992 18.00 0.583 3.1100 1.8131
10 Dollars 1994 23.00 0.999 7.7750 7.7672
10 Dollars 1995 32.25 0.999 15.5510 15.5354
10 Dollars 1996 30.00 0.999 15.5500 15.5345
20 Dollars 1967,71 22.00 0.917 7.9880 7.3250
20 Dollars 1972 22.00 0.917 6.4800 5.9422
20 Dollars 1973 19.00 0.750 2.9000 2.1750
20 Dollars 1973 19.00 0.585 2.9000 1.6965
20 Dollars 1994 32.00 0.999 15.5500 15.5345
25 Dollars 1992 26.00 0.583 7.7700 4.5299
25 Dollars 1994 38.61 0.999 31.1030 31.0719
25 Dollars 1995,96 32.70 0.999 31.1000 31.0689
50 Dollars 1967,71 28.00 0.917 19.9710 18.3134
50 Dollars 1972 22.00 0.917 15.9700 14.6445
50 Dollars 1973 22.00 0.750 7.2700 5.4525
50 Dollars 1973 22.00 0.585 7.2700 4.2530
50 Dollars 1973 29.00 0.500 15.6448 7.8224
50 Dollars 1974-1977 16.00 0.917 2.7300 2.5034
50 Dollars 1981-1985 16.00 0.500 2.6800 1.3400
100 Dollars 1967,71 35.00 0.917 39.9400 36.6250
100 Dollars 1972 0.00 0.917 31.9500 29.2982
100 Dollars 1973 28.00 0.750 14.5400 10.9050
100 Dollars 1973 28.00 0.585 14.5400 8.5059
100 Dollars 1974 35.00 0.500 18.0145 9.0073
100 Dollars 1974-1977 19.00 0.917 5.4600 5.0068
100 Dollars 1975-1977 31.00 0.500 18.0145 9.0073
100 Dollars 1978 22.00 0.963 13.6000 13.0968
100 Dollars 1981-1990 22.00 0.900 6.4800 5.8320
150 Dollars 1973-1975 23.00 0.917 8.1900 7.5102
200 Dollars 1973-1977 27.00 0.917 10.9200 10.0136
250 Dollars 1979 27.00 0.900 10.5800 9.5220
250 Dollars 1986-1994 38.61 0.917 47.5400 43.5942
500 Dollars 1981 34.00 0.900 25.9200 23.3280
1.000 Dollars 1983 37.00 0.900 41.4700 37.3230
2.500 Dollars 1974-1988 72.00 0.917 407.2600 373.4574

Bahrain - Bahrain

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Fils AH 1403,04 15.00 0.925 1.5000 1.3875
5 Fils AH 1403 19.00 0.925 2.0000 1.8500
10 Fils AH 1403 24.00 0.925 4.7500 4.3938
25 Fils AH 1403 15.00 0.925 1.7500 1.6188
50 Fils AH 1403 20.00 0.925 3.1000 2.8675
100 Fils AH 1403 25.00 0.925 6.5000 6.0125
250 Fils AH 1403 32.00 0.925 15.0000 13.8750
500 Fils AH 1385,88 35.00 0.800 18.3000 14.6400
500 Fils AH 1403 35.00 0.925 18.0600 16.7055
5 Dinars AH 1406,10 35.00 0.925 19.4400 17.9820
5 Dinars 1995 38.00 0.925 28.2800 26.1590

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Dinars AH 1388 27.00 0.917 16.0000 14.6720
10 Dinars AH 1391,1404 27.00 0.917 15.9800 14.6537
50 Dinars AH 1398 0.00 0.917 15.9800 14.6537
100 Dinars AH 1398 36.00 0.917 31.9600 29.3073

Bangladesch - Bangladesh

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Taka 1991-1993 39.00 0.925 31.4700 29.1098
1 Taka 1994 38.60 0.925 31.1035 28.7707

Barbados - Barbados

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Dollar 1994 38.61 0.500 28.2800 14.1400
1 Dollar 1994 38.61 0.925 28.2800 26.1590
1 Dollar 1995,97 30.00 0.925 10.0000 9.2500
5 Dollars 1973-1984 40.00 0.800 31.1000 24.8800
5 Dollars 1994 39.00 0.925 31.4700 29.1098
5 Dollars 1994,95,97 38.60 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1973-1981 41.00 0.925 37.9000 28.7675
10 Dollars 1982-1984 41.00 0.925 35.5200 32.8560
10 Dollars 1991 39.00 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1991-1992 39.00 0.925 23.3300 21.5803
20 Dollars 1985,88 38.61 0.925 23.3300 21.5803
25 Dollars 1978,85,86 37.00 0.925 28.2800 26.1590
25 Dollars 1980-1985 37.00 0.500 30.2800 15.1400
25 Dollars 1986 39.00 0.500 28.2800 14.1400
50 Dollars 1981 40.00 0.500 27.3500 13.6750
50 Dollars 1984 38.61 0.500 16.8500 8.4250
50 Dollars 1989 38.61 0.925 33.6250 31.1031

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
5 Dollars 1997 38.61 0.916 34.9400 32.0050
10 Dollars 1995 19.00 0.583 7.7800 4.5357
25 Dollars 1985 38.00 0.925 47.5400 43.9745
50 Dollars 1991,94 38.00 0.917 15.9800 14.6537
50 Dollars 1994 28.40 0.916 15.9800 14.6377
100 Dollars 1975-1985 26.00 0.500 6.2100 0.3105
100 Dollars 1978 20.00 0.900 4.0600 3.6540
100 Dollars 1978 26.00 0.900 5.0500 4.5450
100 Dollars 1989 26.00 0.917 15.9760 14.6500
150 Dollars 1981 25.00 0.500 7.1300 3.5650
200 Dollars 1979 26.00 0.900 8.1200 7.3080
250 Dollars 1982 24.00 0.900 6.6000 5.9400
250 Dollars 1986 0.00 0.917 47.5400 43.5942

Belgien - Belgium

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
20 Centimes 1852-1858 16.00 0.900 1.0000 0.9000
50 Centimes 1866-1912 18.00 0.835 2.5000 2.0875
1/4 Franc 1849-1850 16.00 0.900 1.2500 1.1250
½ Franc 1849-1850 18.00 0.900 2.5000 2.2500
1 Franc 1849-1850 22.00 0.900 5.0000 4.5000
1 Franc 1866-1918 22.00 0.835 5.0000 4.1750
2 Francs 1848-1865 27.00 0.900 10.0000 9.0000
2 Francs 1866-1912 27.00 0.835 10.0000 8.3500
2 ½ Francs 1848-1865 30.00 0.900 12.5000 11.2500
5 Francs 1848-1878 37.00 0.900 25.0000 22.5000
20 Francs 1933-1935 27.00 0.680 11.0000 7.4800
20 Francs 1949-1955 27.00 0.835 8.0000 6.6800
50 Francs 1935 34.00 0.680 22.0000 14.9600
50 Francs 1939-1940 32.00 0.835 20.0000 16.7000
50 Francs 1948-1960 30.00 0.835 12.5000 10.4375
100 Francs 1948-1951 33.00 0.835 18.0000 15.0300
250 Francs 1976 37.00 0.835 25.0000 15.0300
250 Francs 1994-1998 33.00 0.925 18.7500 17.3438
500 Francs 1990,91,93 37.00 0.833 22.8500 19.0341
500 Francs 1980 37.00 0.510 25.0000 12.7500
500 Francs 1993-1997 37.00 0.925 22.8500 21.1363
5 Ecu 1987 37.00 0.833 25.8500 21.5331
5 Ecu 1988,91 37.00 0.833 22.8300 19.0174
5 Ecu 1993-1997 37.00 0.925 22.8500 21.1363
5 Ecu/ Euro 1997 37.00 0.925 22.8500 21.1363
10 Euro 1996 37.00 0.925 22.8500 21.1363
20 Euro 1996 37.00 0.925 22.8500 21.1363

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Francs 1849-1867 17.00 0.900 3.1662 2.8496
20 Francs 1862-1914 21.00 0.900 6.4516 5.8064
25 Francs 1848-1850 22.00 0.900 7.9155 7.1240
10 Ecu 1989-1990 16.00 0.999 3.1100 3.1069
10 Ecu 1990-1991 21.00 0.900 5.3000 4.7700
20 Ecu 1990-1991 29.00 0.900 10.5000 9.4500
25 Ecu 1989-1990 21.00 0.999 7.7500 7.7423
50 Ecu 1987-89 29.00 0.900 17.2800 15.5520
50 Ecu 1989-1997 29.00 0.999 15.5550 15.5394
50 Euro/Ecu 1997 29.00 0.999 15.5500 15.5345
100 Ecu 1989,90 37.00 0.999 31.1030 31.0719
100 Ecu 1989 37.00 0.999 62.2000 62.1378
100 Euro 1996 29.00 0.750 15.5500 11.6625
100 Euro 1996 21.00 0.900 8.6300 7.7670

Belgisch Kongo - Belgian Congo

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Centimes 1887-1896 18.00 0.835 2.5000 2.0875
1 Franc 1887-1896 24.00 0.835 5.0000 4.1750
2 Francs 1887-1896 28.00 0.835 10.0000 8.3500
5 Francs 1887-1896 37.00 0.900 25.0000 22.5000
50 Francs 1944 35.00 0.500 17.5000 8.7500

Belize - Belize

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Cent 1975-1985 19.00 0.925 3.0200 2.7935
5 Cents 1974-1985 20.00 0.925 4.3500 4.0238
10 Cents 1974-1985 17.00 0.925 2.7900 2.5808
25 Cents 1974-1985 22.00 0.925 6.6000 6.1050
50 Cents 1974-1985 27.00 0.925 9.9400 9.1945
1 Dollar 1974-1985 34.00 0.925 19.8900 18.3983
1 Dollar 1990 26.00 0.925 9.0000 8.3250
1 Dollar 1990 26.00 0.925 18.0000 16.6500
2 Dollars 1990,93 39.00 0.925 28.2800 26.1590
5 Dollars 1974-1985 37.00 0.925 26.4000 24.4200
5 Dollars 1992,95,97 37.00 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1974-1979 38.00 0.925 29.8000 27.5650
10 Dollars 1980-1985 38.00 0.925 25.5000 23.5875
10 Dollars 1991-1996 38.61 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1992 65.00 0.999 155.6000 155.4444
20 Dollars 1984-1985 37.00 0.925 23.3300 21.5803
25 Dollars 1978 38.61 0.925 27.8100 25.7243
25 Dollars 1985,89,92 38.61 0.925 28.2800 26.1590
25 Dollars 1980,83 38.61 0.500 30.2800 15.1400
50 Dollars 1985 61.00 0.925 129.6000 119.8800

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Dollars 1992 17.00 0.999 3.1300 0.1299
50 Dollars 1981 12.00 0.500 1.5000 0.7500
50 Dollars 1992 22.00 0.999 7.8100 7.8022
100 Dollars 1975-1984 25.00 0.500 6.2100 3.1050
100 Dollars 1979 25.00 0.500 6.4700 3.2350
100 Dollars 1985,91 25.00 0.917 15.9760 14.6500
100 Dollars 1992 27.00 0.999 15.6000 15.5844
250 Dollars 1978 26.00 0.900 8.8100 7.9290
250 Dollars 1989,92 0.00 0.917 15.9800 14.6537
250 Dollars 1992 33.00 0.999 31.2100 31.1788
500 Dollars 1985,93,94 38.61 0.917 47.5400 43.5942

Benin - Benin

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
100 Francs 1995 38.00 0.999 20.0000 19.9800
500 Francs 1992 37.00 0.999 12.0000 11.9880
500 Francs 1995,96 30.00 0.999 14.0000 13.9860
1.000 Francs 1992 38.00 0.999 19.9100 19.8901
1.000 Francs 1992-1996 38.00 0.999 20.0000 19.9800
1.000 Francs 1994 38.00 0.994 15.8600 15.7648
1.000 Francs 1996 45.00 0.999 30.8000 30.7692
6.000 Francs 1993 38.00 0.999 20.0000 19.9800
6.000 Francs 1995 0.00 0.925 28.2800 26.1590
15.000 Francs 1996 90.00 0.999 500.0000 499.5000
30.000 Francs 1996 100.00 0.999 1000.0000 999.0000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
30.000 CFA Francs 1992 26.00 0.999 15.5500 15.5345

Bermuda - Bermuda

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Crown 1959 39.00 0.925 28.2800 26.1590
1 Crown 1964 35.00 0.500 22.6200 11.3100
1 Cent 1995 19.00 0.925 3.7000 3.4225
5 Cents 1995 20.00 0.925 5.7000 5.2725
10 Cents 1995 18.00 0.925 2.8000 2.5900
25 Cents 1984 24.00 0.925 5.9600 5.5130
25 Cents 1995 0.00 0.925 7.0000 6.4750
1 Dollar 1970 37.00 0.800 28.2800 22.6240
1 Dollar 1972 37.00 0.500 28.2800 14.1400
1 Dollar 1972-1996 38.61 0.925 28.2800 26.1590
1 Dollar 1988 26.00 0.925 8.4000 7.7700
1 Dollar 1988,95 25.00 0.925 9.2000 8.5100
1 Dollar 1992 38.61 0.925 31.4700 29.1098
2 Dollars 1990-1996 38.00 0.925 28.2800 26.1590
2 Dollars 1993 31.00 0.925 23.0000 21.2750
2 Dollars 1994 38.61 0.925 27.2800 25.2340
3 Dollars 1996,97 35.00 0.925 20.4000 18.8700
5 Dollars 1987,88,92 65.00 0.999 155.5150 155.3595
9 Dollars 1996 0.00 0.999 155.5000 155.3445
25 Dollars 1975 47.00 0.925 48.7000 45.0475
25 Dollars 1977 50.00 0.925 54.7500 50.6438

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Cent 1995 19.00 0.917 6.2000 5.6854
5 Cents 1995 20.00 0.917 9.7000 8.8949
10 Cents 1995 18.00 0.917 4.7500 4.3558
25 Cents 1995 0.00 0.917 11.7000 10.7289
1 Dollar 1995 25.00 0.917 15.5000 14.2135
10 Dollars 1989-1991 16.50 0.999 3.1340 3.1309
10 Dollars 1993,94 16.50 0.999 3.1100 3.1069
20 Dollars 1970 22.00 0.917 7.9881 7.3251
25 Dollars 1989-1990 22.00 0.999 7.8140 7.8062
30 Dollars 1996,97 27.00 0.999 15.5500 15.5345
50 Dollars 1977 19.00 0.900 4.0500 3.6450
50 Dollars 1989-1990 27.00 0.999 15.6080 15.5924
60 Dollars 1996,97 35.00 0.999 31.1000 31.0689
100 Dollars 1975 25.00 0.900 7.0300 6.3270
100 Dollars 1977 25.00 0.900 8.1000 7.2900
100 Dollars 1989-1990 32.69 0.999 31.2100 31.1788
100 Dollars 1992,94 38.61 0.917 47.5400 43.5942
180 Dollars 1996 0.00 0.999 155.5000 155.3445
200 Dollars 1993 31.00 0.999 28.5000 28.4715
250 Dollars 1981 28.00 0.917 15.9760 14.6500

Palladiummünzen - Palladiumcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Dollars 1987-1988 34.00 0.999 31.1000 31.0689

Bhutan - Bhutan

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
3 Rupien 1966 37.00 0.925 28.2800 26.1590
3 Ngultrums 1979 37.00 0.925 28.2800 26.1590
15 Ngultrums 1974 39.00 0.500 22.3000 11.1500
30 Ngultrums 1975 39.00 0.500 25.0000 12.5000
50 Ngultrums 1981 38.00 0.925 28.2800 26.1590
100 Ngultrums 1984 38.00 0.925 23.3300 21.5803
200 Ngultrums 1981-1983 38.00 0.925 28.2800 26.1590
200 Ngultrums 1996 0.00 0.500 10.0000 5.0000
300 Ngultrums 1990,95 38.00 0.925 28.2800 26.1590
300 Ngultrums 1991-1996 38.61 0.925 31.4700 29.1098
50.000 Ngultrums 1996 0.00 0.999 155.5000 155.3445

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Sertum 1966-1982 23.00 0.917 7.9800 7.3177
1 Sertum 1995 0.00 0.999 1.2400 1.2388
2 Sertums 1966,79,81 30.00 0.917 15.9800 14.6537
5 Sertums 1966,79 37.00 0.917 39.9400 36.6250
5 Sertums 1992-1994 25.00 0.583 7.7760 4.5334
1.000 Ngultrums 1996 0.00 0.999 3.1400 3.1369
2.500 Ngultrums 1996 0.00 0.999 7.7800 7.7722
5.000 Ngultrums 1996 0.00 0.999 15.7300 15.7143

Platinmünzen - Platincoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Sertum 1966,79 23.00 0.950 9.8400 9.3480
2 Sertums 1966,79 30.00 0.950 19.6700 18.6865
5 Sertums 1966,79 37.00 0.950 49.1800 46.7210

Biafra - Biafra

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pfund 1969 38.00 0.750 19.7600 14.8200

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pfund 1969 20.00 0.917 3.9940 3.6625
2 Pfund 1969 22.00 0.917 7.9800 7.3177
5 Pfund 1969 29.00 0.917 15.9761 14.6501
10 Pfund 1969 40.00 0.917 39.9403 36.6253
25 Pfund 1969 50.00 0.917 79.8805 73.2504

Birma - Burma

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pe 1852 13.00 0.917 0.7300 0.6694
1 Mu 1852 16.00 0.917 1.4600 1.3388
5 Mu 1852 25.00 0.917 5.8300 5.3461
1 Mat 1852 19.00 0.917 2.9200 2.6776
1 Kyat 1852 31.00 0.917 11.6600 10.6922

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pe 1852-1853 11.00 0.900 0.6700 0.6030
1 Mu 1970-1971 15.00 1.000 2.0000 2.0000
2 Mu 1970-1971 20.00 1.000 4.0000 4.0000
4 Mu 1970-1971 28.00 1.000 8.0000 8.0000

Bolivien - Bolivia

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1/4 Sol 1852-1853 12.00 0.677 0.8500 0.5755
½ Sol 1853-1859 16.00 0.677 1.5000 1.0155
½ Sol 1853 16.00 0.677 1.3000 0.8801
½ Sol 1859-1863 16.00 0.903 1.3000 1.1739
1 Sol 1827-1829 21.00 0.903 3.0000 2.7090
1 Sol 1830-1859 21.00 0.667 3.0000 2.0010
1 Sol 1849 18.00 0.667 2.6000 1.7342
1 Sol 1859 18.00 0.667 2.5000 1.6675
1 Sol 1859-1863 18.00 0.903 2.5000 2.2575
2 Soles 1853-1859 21.00 0.667 6.2000 4.1354
2 Soles 1859-1863 26.00 0.903 4.5000 4.0635
4 Soles 1853-1859 32.00 0.667 13.5000 9.0045
4 Soles 1860 29.00 0.903 13.5000 12.1905
8 Soles 1848-1859 38.00 0.903 27.0000 24.3810
8 Soles 1859-1863 34.00 0.903 20.0000 18.0600
1 Melgarejo 1865 35.00 0.666 25.9200 17.2627
5 Centavos 1871 15.00 0.900 1.2500 1.1250
5 Centavos 1871-1900 15.00 0.900 1.1500 1.0350
10 Centavos 1870-1871 18.00 0.900 2.5000 2.2500
10 Centavos 1871-1900 18.00 0.900 2.3000 2.0700
20 Centavos 1871 23.00 0.900 5.0000 4.5000
20 Centavos 1871-1907 23.00 0.900 4.6000 4.1400
20 Centavos 1909 23.00 0.833 4.0000 3.3320
50 Centavos 1873-1882 29.00 0.900 12.5000 11.2500
50 Centavos 1884-1908 29.00 0.900 11.5000 10.3500
50 Centavos 1909 31.00 0.833 10.0000 8.3300
½0 Boliviano 1864-1865 14.00 0.900 1.2500 1.1250
1/10 Boliviano 1864-1867 18.00 0.900 2.5000 2.2500
1/5 Boliviano 1864-1866 25.00 0.900 5.0000 4.5000
1 Boliviano 1864-1893 36.00 0.900 25.0000 22.5000
10 Boliviano 1991 40.00 0.925 27.0000 24.9750
100 Pesos Boliv. 1975 25.00 0.933 10.0000 9.3300
200 Pesos Boliv. 1979 38.00 0.925 23.3300 21.5803
250 Pesos Boliv. 1975 29.00 0.933 15.0000 13.9950
500 Pesos Boliv. 1975 33.00 0.933 22.0000 20.5260

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½ Scudo 1852-1857 13.00 0.875 1.7000 1.4875
½ Scudo 1868 13.00 0.900 1.2500 1.1250
1 Scudo 1852-1856 17.00 0.875 3.4000 2.9750
1 Scudo 1868 17.00 0.900 2.5000 2.2500
8 Scudos 1851-1857 34.00 0.875 27.0000 23.6250
1 Onza 1868 34.00 0.900 32.4000 29.1600
4.000 Pesos Boliv. 1979 26.00 0.900 17.1700 15.4530

Bophuthatsuana - Bophuthatswana

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Nkwe 1987 25.00 0.917 16.9600 15.5523

Platinmünzen - Platincoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Lowe 1987 31.00 0.999 31.2100 31.1944

Bosnien-Herzegowina - Bosnia and Herzegovina

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
750 Dinar 1993-1997 38.60 0.925 28.2800 26.1590
14 + 2 Ecu 1993-1994 30.00 0.925 10.8100 9.9993
14 Ecu 1994-1995 30.00 0.925 10.1000 9.3425
21 + 3 Ecu 1993-1994 32.25 0.999 15.5600 15.5444
1 Suverena 1995-1998 38.60 0.999 31.1000 31.0689
14 Euro 1996 30.00 0.925 10.0000 9.2500
10 Marka 1998 38.60 0.925 28.2800 26.1590

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½5 Dukat 1993,94 14.00 0.999 1.2400 1.2388
1/10 Dukat 1993,94 18.00 0.999 3.1100 3.1069
1/5 Dukat 1993,94 22.00 0.999 6.2200 6.2138
½ Dukat 1993,94 30.00 0.999 15.5500 15.5345
1 Dukat 1993,94 33.00 0.999 31.1000 31.0689
70 + 10 Ecu 1993,94 22.00 0.999 6.2200 6.2138
15 Ecu 1994 0.00 0.999 1.2400 1.2388
35 Ecu 1994 0.00 0.999 3.1100 3.1069
70 Ecu 1994 0.00 0.999 6.2200 6.2138
10.000 Dinara 1993-1996 22.00 0.999 6.2200 6.2138
½5 Suverena 1994-1998 13.92 0.999 1.2440 1.2428
1/10 Suverena 1994-1998 17.95 0.999 3.1100 3.1069
1/5 Suverena 1994-1998 22.00 0.999 6.2200 6.2138
½ Suverena 1994-1998 30.00 0.999 15.5500 15.5345
1 Suverena 1994-1998 32.70 0.999 31.1000 31.0689
20 Marka 1998 13.90 0.999 1.2400 1.2388
50 Marka 1998 17.90 0.999 3.1100 3.1069
100 Marka 1998 22.00 0.999 6.2200 6.2138
250 Marka 1998 30.00 0.999 15.5500 15.5345

Botsuana - Botswana

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Cents 1966 27.00 0.800 10.0000 8.0000
2 Pula 1986 38.00 0.500 28.2800 14.1400
2 Pula 1986,89 38.00 0.925 28.2800 26.1590
5 Pula 1976,78,81 39.00 0.500 28.2800 14.1400
5 Pula 1973-1988 38.61 0.925 28.2800 26.1590
10 Pula 1978 41.00 0.500 35.0000 17.5000
10 Pula 1978 41.00 0.925 35.0000 32.3750

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Thebe 1966 24.00 0.900 11.2900 10.1610
5 Pula 1986 28.00 0.917 15.9800 14.6537
5 Pula 1989 24.00 0.917 10.0000 9.1700
150 Pula 1976,81 28.00 0.917 15.9800 14.6537
150 Pula 1978 33.00 0.900 33.4370 30.0933

Brasilien - Brazil

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
100 Reis 1848 25.00 0.917 2.2400 2.0541
200 Reis 1848 22.00 0.917 4.4800 4.1082
200 Reis 1855-1867 18.00 0.917 2.5500 2.3384
200 Reis 1867-1869 18.00 0.835 2.5000 2.0875
