Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Adschman - Ajman

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Riyal AH 1389-1390 19.00 0.640 3.9500 2.5280
2 Riyals AH 1389-1390 24.00 0.835 6.4500 5.3858
5 Riyals AH 1389-1390 31.00 0.835 15.0000 12.5250
5 Riyals AH 1390-1391 31.00 0.925 15.0000 13.8750
7 ½ Riyals AH 1390 37.00 0.925 23.0000 21.2750
7 ½ Riyals AH 1390 37.00 0.835 23.0000 19.2050
10 Riyals AH 1390 40.00 0.925 29.9000 27.6575

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Riyals AH 1390-1391 20.00 0.900 5.1750 4.6575
50 Riyals AH 1390-1391 24.00 0.900 10.3500 9.3150
75 Riyals AH 1390 0.00 0.900 15.5300 13.9770
100 Riyals AH 1390 32.00 0.900 20.7000 18.6300

Afar und Issagebiet - Affars and Issas

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
15.000 Francs 1991 39.00 0.999 24.3000 24.2757

Afghanistan - Afghanistan

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Sanar AH 1315-1337 12.00 0.500 1.5500 0.7750
1 Abasi AH 1313-1337 16.00 0.500 3.1100 1.5550
20 Paisa AH 1329-1337 19.00 0.500 4.6000 2.3000
20 Paisa AH 1347-1348 22.00 0.500 4.7000 2.3500
20 Paisa 1919-1924 19.00 0.500 4.7500 2.3750
1 Rupie AH 1298-1299 24.00 0.900 9.0000 8.1000
1 Rupie AH 1299-1303 26.00 0.900 9.2500 8.3250
1 Rupie AH 1308-1337 24.00 0.900 9.2000 8.2800
1 Rupie AH 1347 25.00 0.900 9.1000 8.1900
2 ½ Rupien AH 1298-1303 34.00 0.900 22.9200 20.6280
5 Rupien AH 1314 38.00 0.900 46.0500 41.4450
5 Rupien AH 1316-1329 45.00 0.900 45.6000 41.0400
½ Afghani AH 1304-1350 24.00 0.500 5.0000 2.5000
½ Afghani AH 1310-1316 24.00 0.500 4.7500 2.3750
1 Afghani AH 1304-1310 28.00 0.900 10.0000 9.0000
1 Afghani AH 1348-1350 28.00 0.900 9.9500 8.9550
2 ½ Afghani AH 1305-1306 39.00 0.900 25.0000 22.5000
250 Afghani 1978 39.00 0.500 28.5700 14.2850
250 Afghani 1978 39.00 0.925 28.2800 26.1590
500 Afghani 1978 40.00 0.925 35.0000 32.3750
500 Afghani 1981 26.00 0.900 9.0600 8.1540
500 Afghani 1987-1991 30.00 0.999 12.0000 11.9880
500 Afghani 1986-1995 38.00 0.999 16.0000 15.9840
500 Afghani 1992,95,96 38.00 0.999 20.0000 19.9800
500 Afghani 1994 38.00 0.999 15.8500 15.8342
500 Afghani 1995 0.00 0.925 28.2800 26.1590
500 Afghani 1996 35.00 0.999 31.1000 31.0689
500 Afghani 1997 0.00 0.999 15.0000 14.9850
1 Qiran AH 1298-1303 19.00 0.500 4.7500 2.3750
1 Qiran AH 1309-1329 19.00 0.500 4.6500 2.3250
1 Qiran AH 1329-1337 19.00 0.500 4.6000 2.3000
1 Qiran AH 1347 19.00 0.500 4.7000 2.3500

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½ Amani AH 1304-1306 18.00 0.900 3.0000 2.7000
½ Amani SH 1299 18.00 0.900 2.2750 2.0475
1 Amani SH 1299 21.00 0.900 4.5500 4.0950
1 Amani AH 1304-1306 23.00 0.900 6.0000 5.4000
2 Amani SH 1299-1303 23.00 0.900 9.1000 8.1900
2 ½ Amani AH 1306 29.00 0.900 15.0000 13.5000
5 Amani SH 1299 34.00 0.900 22.7500 20.4750
1 Tilla AH 1309-1337 20.00 0.900 4.6000 4.1400
2 Tillas AH 1298,09 24.00 0.900 9.2000 8.2800
1 Habibi AH 1347 20.00 0.900 4.6000 4.1400
4 Grams AH 1313,17 18.00 0.900 4.0000 3.6000
6 Grams AH 1313 22.00 0.900 6.0000 5.4000
8 Grams AH 1314-1339 22.00 0.900 8.0000 7.2000
20 Afghani AH 1348-1350 21.00 0.900 6.0000 5.4000
10.000 Afghani 1978 32.00 0.900 33.4370 30.0933

Aland-Insel - Aland Islands

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
100 Dollar 1991 34.00 0.925 18.0000 16.6500

Albanien - Albania

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Franga ar 1927-1937 22.00 0.835 5.0000 4.1750
2 Franga ar 1926-1935 25.00 0.835 10.0000 8.3500
5 Franga ar 1926-1927 38.00 0.900 25.0000 22.5000
5 Leke 1939 22.00 0.835 5.0000 4.1750
5 Leke 1968-1970 30.00 0.999 16.7500 16.7333
10 Leke 1939 26.00 0.835 10.0000 8.3500
10 Leke 1968-1970 40.00 0.999 32.8000 32.7672
10 Leke 1991 40.00 0.925 105.0000 97.1250
10 Leke 1990-1992 40.00 0.925 52.5000 48.5625
10 Leke 1992 40.00 0.925 28.2800 26.1590
25 Leke 1968-1970 60.00 0.999 82.8000 82.7172
50 Leke 1987-1988 65.00 0.925 168.1500 155.5388

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Franga ar 1927 19.00 0.900 3.2258 2.9032
20 Franga ar 1926-1938 21.00 0.900 6.4516 5.8064
50 Franga ar 1938 27.00 0.900 16.2900 14.6610
100 Franga ar 1926-1938 34.00 0.900 32.2580 29.0322
5 Leke 1987,88 38.00 0.900 50.0000 45.0000
20 Leke 1968-1970 20.00 0.900 3.9500 3.5550
50 Leke 1968-1970 25.00 0.900 9.8700 8.8830
50 Leke 1987 65.00 0.999 155.5000 155.3445
100 Leke 1968-1970 31.00 0.900 19.7500 17.7750
100 Leke 1987,88 21.00 0.900 6.4500 5.8050
200 Leke 1968-1970 44.00 0.900 39.4900 35.5410
500 Leke 1968-1970 60.00 0.900 98.7400 88.8660
7.500 Leke 1988 65.00 0.900 483.7500 435.3750

Alderney - Alderney

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pfund 1993,95 22.50 0.925 9.5000 8.7875
2 Pfund 1989-1995 38.61 0.925 28.2800 26.1590
2 Pfund 1992-1995 38.61 0.925 56.5600 52.3180
2 Pfund 1997 38.60 0.925 31.1000 28.7675
5 Pfund 1995,96 38.61 0.925 28.2800 26.1590
5 Pfund 1995,96 38.61 0.925 56.5600 52.3180

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Pfund 1995 22.50 0.916 15.8000 14.4728
2 Pfund 1989-1995 38.61 0.917 47.5400 43.5942
5 Pfund 1995,96 38.61 0.916 47.5400 43.5466
10 Pfund 1994 16.50 0.999 3.1300 3.1269
25 Pfund 1993 22.00 0.917 8.5130 7.8064
25 Pfund 1994 22.00 0.999 7.8100 7.8022
50 Pfund 1994 27.00 0.999 15.6000 15.5844
100 Pfund 1994 32.60 0.999 31.2100 31.1788

Algerien - Algeria

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
5 Dinars 1972 30.00 0.750 12.0000 9.0000
10 Dinars 1979 28.00 0.925 14.6000 13.5050

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Dinar AH 1411 19.00 0.920 3.2200 2.9624
2 Dinars AH 1411 21.00 0.920 6.4500 5.9340
5 Dinars AH 1411 28.00 0.920 16.1200 14.8304
10 Dinars 1979 28.00 0.900 24.5000 22.0500

Amerikanisch Samoa - American Samoa

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Dollar 1997 32.00 0.500 10.0000 5.0000
5 Dollars 1988 39.00 0.999 31.1035 31.0724
25 Dollars 1988 63.00 0.999 155.5150 155.3595
25 Dollars 1988 63.00 0.999 155.5100 155.3545

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Dollars 1988 22.00 0.999 8.6404 8.6318
100 Dollars 1988 30.00 0.999 31.1035 31.0724

Andorra - Andorra

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1.500 Peseten 1980 30.00 0.925 12.5000 11.5625
2.000 Peseten 1977 40.00 0.925 25.0000 23.1250
2.800 Peseten 1981 39.00 0.999 25.0000 24.9750
1 Diner 1990 30.00 0.999 10.3000 10.2990
1 Diner/ Euro 1997 30.00 0.395 9.7500 3.8513
2 Diners 1997 34.00 0.925 20.0000 18.5000
5 Diners 1993 30.00 0.500 10.0000 5.0000
5 Diners 1993,95 30.00 0.925 15.0000 13.8750
10 Diners 1984,88 26.50 0.900 8.0000 7.2000
10 Diners 1986,88 28.00 0.900 7.9300 7.1370
10 Diners 1986 28.00 0.925 8.0000 7.4000
10 Diners 1989 32.00 0.925 12.0000 11.1000
10 Diners/Ecu 1991-1998 38.61 0.925 31.4700 29.1098
10 Diners 1992,95 38.61 0.925 31.1035 28.7707
10 Diners/ Euro 1997 38.61 0.925 31.4700 29.1098
10 Diners 1997 0.00 0.999 31.1000 31.0689
20 Diners 1984 35.00 0.835 16.0000 13.3600
20 Diners 1984-1988 35.00 0.900 16.0000 14.4000
20 Diners 1988 35.00 0.999 16.0000 15.9840
20 Diners 1988-1990 35.00 0.925 16.0000 14.8000
20 Diners 1991 35.00 0.925 21.0000 19.4250
20 Diners/ Euro 1996,97 38.61 0.925 31.4700 29.1098
25 Diners 1984,88,89 37.00 0.900 20.0000 18.0000
25 Diners 1991 38.60 0.925 28.2800 26.1590
25 Diners 1991 38.00 0.800 22.5000 18.0000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
7.000 Peseten 1978 22.00 0.918 8.0000 7.3440
8.000 Peseten 1977 26.00 0.999 8.0000 7.9920
12.000 Peseten 1979,80 0.00 0.918 8.0000 7.3440
15.000 Peseten 1981 22.00 0.918 8.0000 7.3440
18.000 Peseten 1982,83 0.00 0.918 8.0000 7.3440
5 Diners 1994 14.00 0.999 1.2500 1.2488
5 Diners 1995 14.00 0.999 1.5550 1.5534
5 Diners 1997 18.50 0.585 3.1100 1.8194
10 Diners 1994 14.00 0.999 3.1100 3.1069
25 Diners/Ecu 1991-1998 25.00 0.585 7.7700 4.5455
25 Diners 1993-1996 19.00 0.585 7.7500 4.5338
25 Diners 1994,95 0.00 0.999 7.7800 7.7722
25 Diners/ Euro 1997 25.00 0.585 7.7700 4.5455
50 Diners 1988 35.00 0.999 31.1035 31.0724
50 Diners 1989-1995 27.00 0.999 15.5500 15.5345
50 Diners 1990 29.00 0.917 17.0250 15.6119
50 Diners 1991 23.00 0.585 13.3400 7.8039
50 Diners 1990-1993 27.00 0.999 16.0000 15.9840
50 Diners 1989,92 30.00 0.999 15.5520 15.5364
50 Diners 1993 27.00 0.916 16.9650 15.5399
100 Diners 1987-1988 22.00 0.999 5.0000 4.9950
100 Diners 1989,92 35.00 0.999 31.1035 31.0724
250 Diners 1988 28.00 0.999 12.0000 11.9880
1 Sovereign 1982-1983 21.00 0.918 8.0000 7.3440
1 Ounce 1988 35.00 0.999 31.1035 31.0724

Angola - Angola

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Escudos 1952,55 24.00 0.720 5.0000 3.6000
20 Escudos 1952,55 32.00 0.720 10.0000 7.2000

Anguilla - Anguilla

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½ Dollar 1969-1970 17.00 0.999 3.6100 3.6064
1 Dollar 1969-1970 22.00 0.999 7.1800 7.1728
2 Dollars 1969-1970 29.00 0.999 14.1400 14.1259
4 Dollars 1969-1970 39.00 0.999 28.4800 28.4515

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
5 Dollars 1969-1970 13.00 0.900 2.4600 2.2140
10 Dollars 1969-1970 18.00 0.900 4.9300 4.4370
20 Dollars 1969-1970 22.00 0.900 9.8700 8.8830
100 Dollars 1969-1970 50.00 0.900 49.3700 44.4330

Antigua und Barbuda - Antigua and Barbuda

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Dollars 1985 39.00 0.925 28.2800 26.1590
30 Dollars 1982 38.00 0.500 31.1035 15.5518
100 Dollars 1988 63.00 0.925 129.5900 119.8708

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Dollars 1985 39.00 0.917 47.5400 43.5942

Argentinien - Argentina

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Centavos 1881-1883 18.00 0.900 2.5000 2.2500
20 Centavos 1881-1883 22.00 0.900 5.0000 4.5000
50 Centavos 1881-1883 29.00 0.900 12.5000 11.2500
1 Peso 1881-1883 39.00 0.900 25.0000 22.5000
1 Peso 1995 0.00 0.900 25.0000 22.5000
2 Pesos 1994 30.00 0.900 0.9000 0.8100
5 Pesos 1994 35.00 0.900 24.8000 22.3200
25 Pesos 1994 40.00 0.925 27.0000 9.0000
1.000 Pesos 1977-1978 22.00 0.900 10.0000 9.0000
2.000 Pesos 1977-1978 33.00 0.900 15.0000 13.5000
3.000 Pesos 1977-1978 38.00 0.900 25.0000 22.5000
1.000 Australes 1991 39.00 0.925 27.0000 24.9750
100.000 Australes 1990,91 30.00 0.900 15.0000 13.5000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
½ Argentina 1881,84 19.00 0.900 4.0322 3.6290
1 Argentina 1881-1896 22.00 0.900 8.0645 7.2581
5 Pesos 1995 0.00 0.900 8.0640 7.2576
25 Pesos 1994 19.00 0.900 4.0320 3.6288
50 Pesos 1994 22.00 0.900 8.0640 7.2576
4.000.000 Australes 1990 0.00 0.750 20.0000 15.0000

Armenien - Armenia

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Drams 1994 38.61 0.999 31.1000 31.0689
25 Drams 1994 38.61 0.925 28.2800 26.1590
100 Drams 1996 37.00 0.999 31.1000 31.0689
100 Drams 1995-1997 38.61 0.925 28.2800 26.1590
500 Drams 1995 0.00 0.999 155.6000 155.4444
1.000 Drams 1994 36.00 0.999 31.1000 31.0689

Aruba - Aruba

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Florin 1986-1997 38.00 0.925 25.0200 23.1435
50 Florin 1996 38.00 0.925 25.0000 23.1250

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
50 Florin 1991 22.00 0.900 6.7200 6.0480
100 Florin 1996 22.50 0.900 6.7200 6.0480

Ascension Inseln - Ascension Islands

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Pence 1981,82 38.00 0.925 28.2800 26.1590
25 Pence 1981 38.00 0.500 28.2800 14.1400
50 Pence 1984,95 38.61 0.925 28.2800 26.1590
50 Pence 1984,95 38.61 0.925 56.5600 52.3180
1 Crown 1978 39.00 0.925 28.2800 26.1590

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
2 Pfund 1982 28.00 0.917 15.9800 14.6537
50 Pence 1995 38.61 0.916 47.5400 43.5466

Australien - Australia

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
3 Pence 1910-1944 16.00 0.925 1.4100 1.3043
3 Pence 1947-1964 16.00 0.500 1.4100 0.7050
6 Pence 1910-1945 19.00 0.925 2.8200 2.6085
6 Pence 1946-1963 19.00 0.500 2.8200 1.4100
1 Schilling 1910-1944 24.00 0.925 5.6500 5.2263
1 Schilling 1946-1963 24.00 0.500 5.6500 2.8250
1 Florin 1910-1945 29.00 0.925 11.3100 10.4618
1 Florin 1946-1963 29.00 0.500 11.3100 5.6550
1 Crown 1937-1938 38.00 0.925 28.2800 26.1590
25 Cents 1988-1990 16.75 0.999 7.7750 7.7672
50 Cents 1966 32.00 0.800 13.2800 10.6240
50 Cents 1988-1989 31.29 0.925 18.0000 16.6500
1 Dollar 1988-1990 38.10 0.999 31.1000 31.0689
1 Dollar 1988-1995 25.12 0.925 11.4900 10.6283
1 Dollar 1988-1999 40.06 0.999 31.1035 31.0724
1 Dollar 1994,95 40.60 0.999 31.6300 31.5984
2 Dollars 1988,91 20.03 0.925 8.4300 7.7978
2 Dollars 1992-1999 50.00 0.999 62.2000 62.1378
5 Dollars 1988-1996 38.90 0.925 35.7900 33.1058
5 Dollars 1990-1991 40.00 0.999 31.1035 31.0724
5 Dollars 1994 38.90 0.925 31.1040 28.7712
5 Dollars 1997-2000 40.50 0.999 31.6350 31.6034
10 Dollars 1982-1996 34.10 0.925 20.0000 18.5000
10 Dollars 1991 0.00 0.999 62.2140 62.1518
10 Dollars 1989-1995 34.10 0.925 40.0000 37.0000
10 Dollars 1992-1999 75.00 0.999 310.0670 309.7569
10 Dollars 1994-1998 34.10 0.999 20.7700 20.7492
20 Dollars 1993 40.00 0.925 33.6200 31.0985
25 Dollars 1992 39.00 0.925 33.6200 31.0985
30 Dollars 1992-1999 100.00 0.999 1000.0000 999.0000
50 Dollars 1991 0.00 0.999 311.0670 310.7559
150 Dollars 1991 0.00 0.999 1000.1000 999.0000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
1 Adelaide Pd. 1852 22.00 9.170 8.7500 80.2375
½ Sovereign 1855-1918 19.00 0.917 3.9940 3.6625
1 Sovereign 1855-1931 22.00 0.917 7.9881 7.3251
2 Pfund 1887,1902 28.00 0.917 15.9761 14.6501
5 Pfund 1887,1902 36.00 0.917 39.9403 36.6253
5 Dollars 1989-1999 14.10 0.999 1.5500 1.5485
5 Dollars 1995-1996 14.00 0.999 3.1100 3.1069
10 Dollars 1997 0.00 0.999 3.1100 3.1069
15 Dollars 1986-1999 16.10 0.999 3.1103 3.1072
25 Dollars 1986-1999 20.10 0.999 7.7700 7.7622
50 Dollars 1992 25.10 0.583 7.7760 4.5334
50 Dollars 1986-1999 25.10 0.999 15.5017 15.4862
100 Dollars 1986-1999 32.10 0.999 31.1035 31.0724
100 Dollars 1992 39.00 0.917 47.5400 43.5942
100 Dollars 1995 25.00 0.916 10.3600 9.4898
100 Dollars 1995 25.00 0.999 10.3600 10.3496
100 Dollars 1997-2000 25.00 0.999 10.0200 10.0100
150 Dollars 1995-2003 30.00 0.999 15.5500 15.5345
200 Dollars 1980-1995 24.20 0.917 10.0000 9.1700
200 Dollars 1993 28.00 0.917 16.8200 15.4239
200 Dollars 1992-1999 40.60 0.999 62.2650 62.2588
250 Dollars 1992 28.00 0.917 16.9500 15.5432
500 Dollars 1991 42.00 0.999 62.2140 62.1518
1.000 Dollars 1992-1999 60.30 0.999 311.0670 310.7559
2.500 Dollars 1991-1998 60.00 0.999 311.0670 310.7559
3.000 Dollars 1992-1999 75.30 0.999 1000.1000 1000.000
10.000 Dollars 1991 74.00 0.999 1000.1000 999.0000
1/10 Unze 1996 16.00 0.999 3.1000 3.0969
1/4 Unze 1996 20.00 0.999 7.7800 7.7722
1 Unze 1996 32.00 0.999 31.1000 31.0689

Platinmünzen - Platincoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
5 Dollars 1989-1998 13.00 0.999 1.5710 1.5694
15 Dollars 1988-1998 16.10 0.999 3.1370 3.1339
25 Dollars 1988-1998 20.50 0.999 7.8150 7.8072
50 Dollars 1988-1998 25.10 0.999 15.6050 15.5894
100 Dollars 1988-1998 32.10 0.999 31.1850 31.1538
200 Dollars 1992-1998 40.00 0.999 62.2600 62.2289
500 Dollars 1991 32.00 0.999 62.2140 62.1518
1.000 Dollars 1992-1998 60.30 0.999 311.0670 309.5117
2.500 Dollars 1991 60.00 0.999 311.0670 310.7559
3.000 Dollars 1992-1998 75.30 0.999 1000.1000 999.6000
10.000 Dollars 1991 74.00 0.999 1000.1000 999.0999

Palladiummünzen - Palladiumcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
40 Dollars 1995-1998 40.00 0.999 31.1800 31.1488

Azoren - Azores

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Escudos 1980 28.00 0.925 11.0000 10.1750
100 Escudos 1980,86 34.00 0.925 16.5000 15.2625
100 Escudos 1991 36.00 0.925 18.5000 17.1125